FIFINE AmpliGame AM8 mı, MAONO GamerWave mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
9 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| FIFINE AmpliGame AM8 Amazon'da fiyatı gör | MAONO GamerWave Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Kapsül ve ses | ||
| Kapsül tipi | Dinamik | Kondenser |
| Kutup deseni | Kardioid | Kardioid |
| Örnekleme hızı | Belirtilmemiş | 48 kHz |
| Bit derinliği | Belirtilmemiş | 24 bit |
| Frekans tepkisi (alt) | 50 Hz | 50 Hz |
| Frekans tepkisi (üst) | 16.000 Hz | 20.000 Hz (bu özellikte önde) |
| Bağlantı ve kontroller | ||
| Bağlantı | USB + XLR | USB |
| USB girişi | Belirtilmemiş | USB-C |
| Kulaklık çıkışı | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Uyumlu platformlar | Belirtilmemiş | PC, Mobil |
| Aksesuar ve yapı | ||
| Stand | Masa standı dahil | Masa standı dahil |
| RGB aydınlatma | ✓ Var | ✓ Var |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | 12 ay |

