TP-Link Deco X50 (1'li paket, AX3000) mı, Tenda Nova MX12 (AX3000) mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
2 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| TP-Link Deco X50 (1'li paket, AX3000) Amazon'da fiyatı gör | Tenda Nova MX12 (AX3000) Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Kablosuz | ||
| Cihaz türü | Mesh sistem | Mesh sistem |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Toplam kablosuz hız (sınıf) | 3.000 Mbps | 3.000 Mbps |
| Bant | Çift bant | Çift bant |
| Ünite sayısı | 1 adet | 3 adet |
| Harici anten | Belirtilmemiş | 0 adet |
| Kablolu ve diğer | ||
| LAN portu | 3 adet | 3 adet |
| En hızlı WAN/LAN portu | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Mesh desteği | ✓ Var | ✓ Var |

