Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K1003MTR i5-13420H 16GB 512GB mı, HP 250 G10 i5-1334U 16GB 512GB 15.6 inç (9G1E4ET011) mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
27 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
|
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K1003MTR i5-13420H 16GB 512GB
38.999 TLAmazon.com.tr fiyatı ( itibarıyla –
Amazon'da fiyatı gör
DetaylarÜrün fiyat ve stok bilgisi, belirtilen tarih/saat itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir. Bu ürün için satın alma zamanında Amazon.com.tr'de gösterilen fiyat ve stok bilgisi geçerli olacaktır. |
HP 250 G10 i5-1334U 16GB 512GB 15.6 inç (9G1E4ET011)
37.053,03 TLAmazon.com.tr fiyatı ( itibarıyla –
Amazon'da fiyatı gör
DetaylarÜrün fiyat ve stok bilgisi, belirtilen tarih/saat itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir. Bu ürün için satın alma zamanında Amazon.com.tr'de gösterilen fiyat ve stok bilgisi geçerli olacaktır. | |
|---|---|---|
| İşlemci ve ekran kartı | ||
| İşlemci | Intel Core i5-13420H | Intel Core i5-1334U |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| Ekran kartı | Intel UHD Graphics (tümleşik) | Tümleşik |
| Harici ekran kartı | ✗ Yok | ✗ Yok |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek (RAM) | 16 GB | 16 GB |
| Bellek türü | DDR5 | Belirtilmemiş |
| En fazla bellek | 24 GB | Belirtilmemiş |
| Bellek yuvası | 1 adet | Belirtilmemiş |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ek SSD yuvası | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 15,3 inç | 15,6 inç |
| Çözünürlük | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel türü | IPS | Belirtilmemiş |
| Parlaklık | 300 nit | Belirtilmemiş |
| Dokunmatik ekran | ✗ Yok | Belirtilmemiş |
| Pil ve taşınabilirlik | ||
| Pil kapasitesi | 50 Wh | Belirtilmemiş |
| Ağırlık | 1,59 kg | Belirtilmemiş |
| Kalınlık | 17,9 mm | Belirtilmemiş |
| Şarj adaptörü | 65 W | Belirtilmemiş |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Belirtilmemiş |
| Bluetooth sürümü | 5.2 | Belirtilmemiş |
| USB-C bağlantı noktası | 1 adet | Belirtilmemiş |
| USB-A bağlantı noktası | 2 adet | Belirtilmemiş |
| Thunderbolt / USB4 | ✗ Yok | Belirtilmemiş |
| HDMI çıkışı | HDMI 1.4 | Belirtilmemiş |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Yok | Belirtilmemiş |
| USB-C ile şarj | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Diğer | ||
| İşletim sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro |
| Klavye aydınlatması | Yok | Belirtilmemiş |
| Kamera | 720p | Belirtilmemiş |
| Garanti süresi | 24 ay | Belirtilmemiş |
Diğer karşılaştırmalar
- Lenovo LOQ 15AHP10 Ryzen 7 250 RTX 5060 16GB 512GBileASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL071 Ryzen 7 170 RTX 4050 16GB 512GB
- MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN i5-13420H RTX 4050 16GB 512GBileAcer Nitro V 15 ANV15-51 i5-13420H RTX 4050 16GB 512GB
- Apple MacBook Air M4 13 inç 16GB 256GB (2025)ileApple MacBook Air M5 15 inç 16GB 512GB (2026)

