Lenovo LOQ 15AHP10 Ryzen 7 250 RTX 5060 16GB 512GB mı, ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL071 Ryzen 7 170 RTX 4050 16GB 512GB mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
19 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
|
Lenovo LOQ 15AHP10 Ryzen 7 250 RTX 5060 16GB 512GB
75.499 TLAmazon.com.tr fiyatı ( itibarıyla –
Amazon'da fiyatı gör
DetaylarÜrün fiyat ve stok bilgisi, belirtilen tarih/saat itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir. Bu ürün için satın alma zamanında Amazon.com.tr'de gösterilen fiyat ve stok bilgisi geçerli olacaktır. |
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL071 Ryzen 7 170 RTX 4050 16GB 512GB
56.524,05 TLAmazon.com.tr fiyatı ( itibarıyla –
Amazon'da fiyatı gör
DetaylarÜrün fiyat ve stok bilgisi, belirtilen tarih/saat itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir. Bu ürün için satın alma zamanında Amazon.com.tr'de gösterilen fiyat ve stok bilgisi geçerli olacaktır. | |
|---|---|---|
| İşlemci ve ekran kartı | ||
| İşlemci | AMD Ryzen 7 250 | AMD Ryzen 7 170 |
| İşlemci markası | AMD | AMD |
| Çekirdek sayısı | 8 adet | Belirtilmemiş |
| Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Harici ekran kartı | ✓ Var | ✓ Var |
| Ekran kartı belleği | 8 GB (bu özellikte önde) | 6 GB |
| Ekran kartı güç sınırı (TGP) | 100 W (bu özellikte önde) | 90 W |
| Bellek ve depolama | ||
| Bellek (RAM) | 16 GB | 16 GB |
| Bellek türü | DDR5 | DDR5 |
| En fazla bellek | 32 GB | 64 GB (bu özellikte önde) |
| Bellek yuvası | 2 adet | 2 adet |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ek SSD yuvası | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 16 inç |
| Çözünürlük | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Panel türü | IPS | IPS |
| Parlaklık | 300 nit | Belirtilmemiş |
| sRGB renk kapsamı | 100 % | Belirtilmemiş |
| Dokunmatik ekran | ✗ Yok | Belirtilmemiş |
| Pil ve taşınabilirlik | ||
| Pil kapasitesi | Belirtilmemiş | 56 Wh |
| Ağırlık | 2,4 kg | 2,2 kg (bu özellikte önde) |
| Kalınlık | 23,9 mm (bu özellikte önde) | 26,7 mm |
| Şarj adaptörü | Belirtilmemiş | 180 W |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.2 |
| USB-C bağlantı noktası | 1 adet | 1 adet |
| USB-A bağlantı noktası | 3 adet | 2 adet |
| Thunderbolt / USB4 | ✗ Yok | ✗ Yok |
| HDMI çıkışı | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✓ Var | ✓ Var |
| USB-C ile şarj | ✓ Var | ✓ Var |
| Diğer | ||
| İşletim sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Klavye aydınlatması | RGB (bölgesel) | RGB (bölgesel) |
| Kamera | Belirtilmemiş | 720p |
Diğer karşılaştırmalar
- MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN i5-13420H RTX 4050 16GB 512GBileAcer Nitro V 15 ANV15-51 i5-13420H RTX 4050 16GB 512GB
- Apple MacBook Air M4 13 inç 16GB 256GB (2025)ileApple MacBook Air M5 15 inç 16GB 512GB (2026)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K1003MTR i5-13420H 16GB 512GBileHP 250 G10 i5-1334U 16GB 512GB 15.6 inç (9G1E4ET011)

