MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC mı, ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
8 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
|
MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC
Şu an satışta değilÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:20 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.
Amazon'da fiyatı gör
|
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
73.657,79 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:21 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.
Amazon'da fiyatı gör
| |
|---|---|---|
| Grafik işlemci ve bellek | ||
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
| Bellek kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Bellek türü | GDDR7 | GDDR7 |
| Bellek bus genişliği | 192 bit | 192 bit |
| CUDA çekirdeği / akış işlemcisi | 6.144 adet | 6.144 adet |
| Boost saat hızı | 2.542 MHz | 2.557 MHz (bu özellikte önde) |
| Güç ve bağlantı | ||
| Kart güç tüketimi (TGP/TBP) | 250 W | Belirtilmemiş |
| Önerilen güç kaynağı (PSU) | 650 W (bu özellikte önde) | 750 W |
| Ek güç konnektörü | 1 x 16 pin | 1 x 16 pin |
| Arayüz | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| Boyut | ||
| Kart uzunluğu | 302 mm (bu özellikte önde) | 304 mm |
| Kart genişliği | 121 mm (bu özellikte önde) | 126 mm |
| Kart kalınlığı | 49 mm (bu özellikte önde) | 50 mm |
| Kalınlık (slot) | Belirtilmemiş | 2,5 slot |
| Ağırlık (kart) | 1.002 g | Belirtilmemiş |
| Görüntü çıkışları | ||
| HDMI çıkış sayısı | 1 adet | 1 adet |
| DisplayPort çıkış sayısı | 3 adet | 3 adet |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b |
| DisplayPort sürümü | DisplayPort 2.1b | DisplayPort 2.1b |
Diğer karşılaştırmalar
- MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC ile Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB
- Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB ile PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition ile Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB