MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC mı, Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
20 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
|
MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC
Şu an satışta değilÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:20 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.
Amazon'da fiyatı gör
|
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB
Şu an satışta değilÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:23 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.
Amazon'da fiyatı gör
| |
|---|---|---|
| Grafik işlemci ve bellek | ||
| GPU üreticisi | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemci | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9070 XT |
| Bellek kapasitesi | 12 GB | 16 GB (bu özellikte önde) |
| Bellek türü | GDDR7 | GDDR6 |
| Bellek bus genişliği | 192 bit | 256 bit (bu özellikte önde) |
| CUDA çekirdeği / akış işlemcisi | 6.144 adet (bu özellikte önde) | 4.096 adet |
| Boost saat hızı | 2.542 MHz | 2.970 MHz (bu özellikte önde) |
| Güç ve bağlantı | ||
| Kart güç tüketimi (TGP/TBP) | 250 W (bu özellikte önde) | 304 W |
| Önerilen güç kaynağı (PSU) | 650 W (bu özellikte önde) | 750 W |
| Ek güç konnektörü | 1 x 16 pin | 2 x 8 pin |
| Arayüz | PCIe 5.0 | Belirtilmemiş |
| Boyut | ||
| Kart uzunluğu | 302 mm (bu özellikte önde) | 320 mm |
| Kart genişliği | 121 mm | 120 mm (bu özellikte önde) |
| Kart kalınlığı | 49 mm (bu özellikte önde) | 62 mm |
| Kalınlık (slot) | Belirtilmemiş | 3 slot |
| Ağırlık (kart) | 1.002 g | Belirtilmemiş |
| Görüntü çıkışları | ||
| HDMI çıkış sayısı | 1 adet | 2 adet (bu özellikte önde) |
| DisplayPort çıkış sayısı | 3 adet (bu özellikte önde) | 2 adet |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1b | Belirtilmemiş |
| DisplayPort sürümü | DisplayPort 2.1b | DisplayPort 2.1a |
Diğer karşılaştırmalar
- MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC ile ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
- Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB ile PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition ile Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB