GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G
- En kısa kart
8 GB GDDR7, 128 bit bus, tek 8 pin konnektör ve 199 mm uzunlukla listenin en kompakt kartı olan RTX 5060 modeli.
- GPU üreticisi
- NVIDIA
- Grafik işlemci
- GeForce RTX 5060
- Bellek kapasitesi
- 8 GB
- Kart güç tüketimi (TGP/TBP)
- Belirtilmemiş
- Önerilen güç kaynağı (PSU)
- 550 W
- Kart uzunluğu
- 199 mm
- Kalınlık (slot)
- Belirtilmemiş
- Bellek bus genişliği
- 128 bit
Teknik özellikler
| GPU üreticisiKartın üzerindeki grafik işlemcisinin (GPU) tasarımcısı: NVIDIA veya AMD. | NVIDIA |
|---|---|
| Grafik işlemciÜreticinin belirttiği GPU adı. Aynı GPU farklı iş ortağı kartlarında farklı saat hızı ve soğutucuyla gelir. | GeForce RTX 5060 |
| Bellek kapasitesiEkran kartı belleği (VRAM). Yüksek çözünürlük ve yüksek doku ayarlarında kapasite önem kazanır. | 8 GB |
| Bellek türüGDDR7, GDDR6'ya göre daha yeni nesil bellek türüdür; ancak toplam bellek hızı bus genişliğine de bağlıdır. | GDDR7 |
| Bellek bus genişliğiBellek arayüzünün genişliği. Tek başına performans göstergesi değildir; bellek hızıyla birlikte bellek bant genişliğini belirler. | 128 bit |
| CUDA çekirdeği / akış işlemcisiNVIDIA kartlarda CUDA çekirdeği, AMD kartlarda akış işlemcisi sayısı. Farklı mimariler arasında doğrudan karşılaştırılamaz. | 3.840 adet |
| Boost saat hızıÜreticinin beyan ettiği en yüksek GPU saat hızı. Üreticiler OC/varsayılan mod ve "en çok" ifadelerini farklı kullanır; yalnız yaklaşık fikir verir. | 2.512 MHz |
| Kart güç tüketimi (TGP/TBP)Üreticinin yayımladığı kart güç değeri. Her üretici yayımlamıyor. | Belirtilmemiş |
|---|---|
| Önerilen güç kaynağı (PSU)Üreticinin önerdiği en düşük güç kaynağı gücü. Tüm sistemi (işlemci vb.) kapsayan bir öneridir. | 550 W |
| Ek güç konnektörü16 pin (12V-2x6): tek kablolu yeni nesil konnektör; çoğu kartta adaptör kutudan çıkar ya da güç kaynağı doğrudan destekler. 8 pin: klasik PCIe kablosu. | 1 x 8 pin |
| ArayüzAnakart bağlantı standardı. PCIe geriye dönük uyumludur; yeni nesil kart eski nesil yuvada çalışır. | PCIe 5.0 |
| Kart uzunluğuKasaya sığması için kasanızın "maksimum ekran kartı uzunluğu" değeriyle karşılaştırın. Bazı üreticiler braket dahil/hariç farklı ölçer. | 199 mm |
|---|---|
| Kart genişliği | 116 mm |
| Kart kalınlığıKartın yuva doğrultusundaki kalınlığı; üretici tablolarında "H" veya yükseklik olarak geçebilir. | 40 mm |
| Kalınlık (slot)Kartın kasa içinde kapladığı genişletme yuvası sayısı. Üretici yayımlıyorsa verilir. | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (kart)Yalnızca ağırlığı yayımlayan üreticilerde yer alır. | Belirtilmemiş |
| HDMI çıkış sayısı | 1 adet |
|---|---|
| DisplayPort çıkış sayısı | 3 adet |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1b |
| DisplayPort sürümü | DisplayPort 2.1b |
"Belirtilmemiş": üretici bu bilgiyi yayımlamamış. Tahmin yazmıyoruz.
Artılar ve eksiler
Artılar
- 199 mm uzunluk ve 40 mm kalınlık; bu listedeki en kompakt kart
- 1 adet 8 pin güç konnektörü; 550 W güç kaynağı önerisi
- GDDR7 bellek
Eksiler
- Bellek 8 GB; bu listedeki en düşük kapasite
- 128 bit bellek bus
- Kart güç değeri (TGP) Gigabyte sayfasında yayımlanmamış
Maddeler üreticinin yayımladığı teknik verilere dayanır; ürün tarafımızca test edilmemiştir.
Benzer modeller
-
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
- GPU üreticisi
- NVIDIA
- Grafik işlemci
- GeForce RTX 5060 Ti
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
56.499 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:22 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC
- GPU üreticisi
- NVIDIA
- Grafik işlemci
- GeForce RTX 5070
- Bellek kapasitesi
- 12 GB
Şu an satışta değilÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:20 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB
- GPU üreticisi
- AMD
- Grafik işlemci
- Radeon RX 9060 XT
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
42.439 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:23 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
- GPU üreticisi
- NVIDIA
- Grafik işlemci
- GeForce RTX 5070
- Bellek kapasitesi
- 12 GB
73.657,79 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:21 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır