Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB
- En düşük PSU önerisi
16 GB GDDR6, 170 W kart gücü beyanı ve 450 W güç kaynağı önerisi olan, 2,3 slot kalınlığında Radeon RX 9060 XT modeli.
- GPU üreticisi
- AMD
- Grafik işlemci
- Radeon RX 9060 XT
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
- Kart güç tüketimi (TGP/TBP)
- 170 W
- Önerilen güç kaynağı (PSU)
- 450 W
- Kart uzunluğu
- 240 mm
- Kalınlık (slot)
- 2,3 slot
- Bellek bus genişliği
- 128 bit
Teknik özellikler
| GPU üreticisiKartın üzerindeki grafik işlemcisinin (GPU) tasarımcısı: NVIDIA veya AMD. | AMD |
|---|---|
| Grafik işlemciÜreticinin belirttiği GPU adı. Aynı GPU farklı iş ortağı kartlarında farklı saat hızı ve soğutucuyla gelir. | Radeon RX 9060 XT |
| Bellek kapasitesiEkran kartı belleği (VRAM). Yüksek çözünürlük ve yüksek doku ayarlarında kapasite önem kazanır. | 16 GB |
| Bellek türüGDDR7, GDDR6'ya göre daha yeni nesil bellek türüdür; ancak toplam bellek hızı bus genişliğine de bağlıdır. | GDDR6 |
| Bellek bus genişliğiBellek arayüzünün genişliği. Tek başına performans göstergesi değildir; bellek hızıyla birlikte bellek bant genişliğini belirler. | 128 bit |
| CUDA çekirdeği / akış işlemcisiNVIDIA kartlarda CUDA çekirdeği, AMD kartlarda akış işlemcisi sayısı. Farklı mimariler arasında doğrudan karşılaştırılamaz. | 2.048 adet |
| Boost saat hızıÜreticinin beyan ettiği en yüksek GPU saat hızı. Üreticiler OC/varsayılan mod ve "en çok" ifadelerini farklı kullanır; yalnız yaklaşık fikir verir. | 3.290 MHz |
| Kart güç tüketimi (TGP/TBP)Üreticinin yayımladığı kart güç değeri. Her üretici yayımlamıyor. | 170 W |
|---|---|
| Önerilen güç kaynağı (PSU)Üreticinin önerdiği en düşük güç kaynağı gücü. Tüm sistemi (işlemci vb.) kapsayan bir öneridir. | 450 W |
| Ek güç konnektörü16 pin (12V-2x6): tek kablolu yeni nesil konnektör; çoğu kartta adaptör kutudan çıkar ya da güç kaynağı doğrudan destekler. 8 pin: klasik PCIe kablosu. | 1 x 8 pin |
| ArayüzAnakart bağlantı standardı. PCIe geriye dönük uyumludur; yeni nesil kart eski nesil yuvada çalışır. | Belirtilmemiş |
| Kart uzunluğuKasaya sığması için kasanızın "maksimum ekran kartı uzunluğu" değeriyle karşılaştırın. Bazı üreticiler braket dahil/hariç farklı ölçer. | 240 mm |
|---|---|
| Kart genişliği | 111 mm |
| Kart kalınlığıKartın yuva doğrultusundaki kalınlığı; üretici tablolarında "H" veya yükseklik olarak geçebilir. | 46 mm |
| Kalınlık (slot)Kartın kasa içinde kapladığı genişletme yuvası sayısı. Üretici yayımlıyorsa verilir. | 2,3 slot |
| Ağırlık (kart)Yalnızca ağırlığı yayımlayan üreticilerde yer alır. | Belirtilmemiş |
| HDMI çıkış sayısı | Belirtilmemiş |
|---|---|
| DisplayPort çıkış sayısı | Belirtilmemiş |
| HDMI sürümü | Belirtilmemiş |
| DisplayPort sürümü | Belirtilmemiş |
"Belirtilmemiş": üretici bu bilgiyi yayımlamamış. Tahmin yazmıyoruz.
Artılar ve eksiler
Artılar
- 16 GB bellek
- 170 W kart gücü ve 450 W güç kaynağı önerisi; bu listedeki en düşük PSU önerisi
- 240 mm uzunluk, 2,3 slot kalınlık
- Boost saat "en çok 3290 MHz" olarak beyan edilmiş
Eksiler
- 128 bit bellek bus
- GDDR6 bellek (bu listedeki RTX 50 serisi kartlarda GDDR7)
- Çıkış sayıları ve sürümleri Sapphire sayfasında bulunamadı
Maddeler üreticinin yayımladığı teknik verilere dayanır; ürün tarafımızca test edilmemiştir.
Benzer modeller
-
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
- GPU üreticisi
- NVIDIA
- Grafik işlemci
- GeForce RTX 5060 Ti
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
56.499 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:22 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
- GPU üreticisi
- AMD
- Grafik işlemci
- Radeon RX 9070 XT
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
64.299 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:24 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB
- GPU üreticisi
- AMD
- Grafik işlemci
- Radeon RX 9070 XT
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
Şu an satışta değilÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:23 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G
- GPU üreticisi
- NVIDIA
- Grafik işlemci
- GeForce RTX 5060
- Bellek kapasitesi
- 8 GB
33.999 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:22 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır