Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB
16 GB GDDR6, 304 W kart gücü beyanı ve 750 W güç kaynağı önerisi olan, 3 slot kalınlığında Radeon RX 9070 XT modeli.
- GPU üreticisi
- AMD
- Grafik işlemci
- Radeon RX 9070 XT
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
- Kart güç tüketimi (TGP/TBP)
- 304 W
- Önerilen güç kaynağı (PSU)
- 750 W
- Kart uzunluğu
- 320 mm
- Kalınlık (slot)
- 3 slot
- Bellek bus genişliği
- 256 bit
Teknik özellikler
| GPU üreticisiKartın üzerindeki grafik işlemcisinin (GPU) tasarımcısı: NVIDIA veya AMD. | AMD |
|---|---|
| Grafik işlemciÜreticinin belirttiği GPU adı. Aynı GPU farklı iş ortağı kartlarında farklı saat hızı ve soğutucuyla gelir. | Radeon RX 9070 XT |
| Bellek kapasitesiEkran kartı belleği (VRAM). Yüksek çözünürlük ve yüksek doku ayarlarında kapasite önem kazanır. | 16 GB |
| Bellek türüGDDR7, GDDR6'ya göre daha yeni nesil bellek türüdür; ancak toplam bellek hızı bus genişliğine de bağlıdır. | GDDR6 |
| Bellek bus genişliğiBellek arayüzünün genişliği. Tek başına performans göstergesi değildir; bellek hızıyla birlikte bellek bant genişliğini belirler. | 256 bit |
| CUDA çekirdeği / akış işlemcisiNVIDIA kartlarda CUDA çekirdeği, AMD kartlarda akış işlemcisi sayısı. Farklı mimariler arasında doğrudan karşılaştırılamaz. | 4.096 adet |
| Boost saat hızıÜreticinin beyan ettiği en yüksek GPU saat hızı. Üreticiler OC/varsayılan mod ve "en çok" ifadelerini farklı kullanır; yalnız yaklaşık fikir verir. | 2.970 MHz |
| Kart güç tüketimi (TGP/TBP)Üreticinin yayımladığı kart güç değeri. Her üretici yayımlamıyor. | 304 W |
|---|---|
| Önerilen güç kaynağı (PSU)Üreticinin önerdiği en düşük güç kaynağı gücü. Tüm sistemi (işlemci vb.) kapsayan bir öneridir. | 750 W |
| Ek güç konnektörü16 pin (12V-2x6): tek kablolu yeni nesil konnektör; çoğu kartta adaptör kutudan çıkar ya da güç kaynağı doğrudan destekler. 8 pin: klasik PCIe kablosu. | 2 x 8 pin |
| ArayüzAnakart bağlantı standardı. PCIe geriye dönük uyumludur; yeni nesil kart eski nesil yuvada çalışır. | Belirtilmemiş |
| Kart uzunluğuKasaya sığması için kasanızın "maksimum ekran kartı uzunluğu" değeriyle karşılaştırın. Bazı üreticiler braket dahil/hariç farklı ölçer. | 320 mm |
|---|---|
| Kart genişliği | 120 mm |
| Kart kalınlığıKartın yuva doğrultusundaki kalınlığı; üretici tablolarında "H" veya yükseklik olarak geçebilir. | 62 mm |
| Kalınlık (slot)Kartın kasa içinde kapladığı genişletme yuvası sayısı. Üretici yayımlıyorsa verilir. | 3 slot |
| Ağırlık (kart)Yalnızca ağırlığı yayımlayan üreticilerde yer alır. | Belirtilmemiş |
| HDMI çıkış sayısı | 2 adet |
|---|---|
| DisplayPort çıkış sayısı | 2 adet |
| HDMI sürümü | Belirtilmemiş |
| DisplayPort sürümü | DisplayPort 2.1a |
"Belirtilmemiş": üretici bu bilgiyi yayımlamamış. Tahmin yazmıyoruz.
Artılar ve eksiler
Artılar
- 16 GB bellek, 256 bit bus
- Kart güç değeri (304 W) ve 750 W güç kaynağı önerisi Sapphire tarafından yayımlanmış
- Sapphire'in sayfasında 14 fazlı dijital güç tasarımı belirtilmiş
Eksiler
- 320 mm uzunluk ve 3 slot kalınlık; bu listedeki en büyük kart
- 2 adet 8 pin güç konnektörü gerekir
- GDDR6 bellek (bu listedeki RTX 50 serisi kartlarda GDDR7)
Maddeler üreticinin yayımladığı teknik verilere dayanır; ürün tarafımızca test edilmemiştir.
Benzer modeller
-
PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
- GPU üreticisi
- AMD
- Grafik işlemci
- Radeon RX 9070 XT
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
64.299 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:24 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB
- GPU üreticisi
- AMD
- Grafik işlemci
- Radeon RX 9060 XT
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
42.439 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:23 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC
- GPU üreticisi
- NVIDIA
- Grafik işlemci
- GeForce RTX 5070 Ti
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
Şu an satışta değilÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:21 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır -
MSI GeForce RTX 5080 16G Shadow 3X OC
- GPU üreticisi
- NVIDIA
- Grafik işlemci
- GeForce RTX 5080
- Bellek kapasitesi
- 16 GB
133.980,73 TLÜrün fiyat ve stok bilgisi, 14.11.2026 16:21 itibarıyla doğrudur ve değişikliğe tabidir.Bu modelle karşılaştır