SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx mı, Razer Viper V3 HyperSpeed mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
15 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx Amazon'da fiyatı gör | Razer Viper V3 HyperSpeed Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Sensör ve performans | ||
| Sensör | TrueMove Air | Razer Focus Pro 30K |
| En yüksek DPI | 18.000 DPI | 30.000 DPI (bu özellikte önde) |
| En yüksek takip hızı | 400 IPS | 750 IPS (bu özellikte önde) |
| En yüksek ivme | 40 G | 70 G (bu özellikte önde) |
| Tarama hızı (polling) | Belirtilmemiş | 1.000 Hz |
| Form ve yapı | ||
| Ağırlık | 68 g (bu özellikte önde) | 82 g |
| Form | Belirtilmemiş | Simetrik |
| Programlanabilir tuş | 6 adet | 6 adet |
| Tuş switch'i | Belirtilmemiş | Razer Gen-2 mekanik (60 milyon tıklama) |
| Uzunluk | 120,55 mm | 127,1 mm |
| Genişlik | Belirtilmemiş | 63,9 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 39,9 mm |
| RGB aydınlatma | Belirtilmemiş | ✗ Yok |
| Bağlantı ve pil | ||
| Bağlantı | 2.4 GHz + Bluetooth | Kablosuz 2.4 GHz |
| Pil süresi | 200 saat | 280 saat (bu özellikte önde) |
| Güç kaynağı | Şarjlı (USB-C) | AA pil |
| Kullanım amacı | Oyun | Oyun |

