Xiaomi S40 Pro mı, Philips 5000 Serisi XU5100/20 mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
10 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| Xiaomi S40 Pro Amazon'da fiyatı gör | Philips 5000 Serisi XU5100/20 Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Temizlik | ||
| Emiş gücü | 15.000 Pa (bu özellikte önde) | 10.000 Pa |
| Paspas | Belirtilmemiş | Döner (çift mop) |
| Halı algılama | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Navigasyon ve istasyon | ||
| Navigasyon | LiDAR | LiDAR |
| İstasyon | Belirtilmemiş | Otomatik toz boşaltma |
| Uygulama kontrolü | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Pil ve hazne | ||
| Çalışma süresi | Belirtilmemiş | 200 dk |
| Pil kapasitesi | 5.200 mAh (bu özellikte önde) | 4.800 mAh |
| Su haznesi (robot) | 310 mL | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | 9,9 cm | Belirtilmemiş |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | 24 ay |

