Logitech BRIO 100 Full HD mı, UGREEN USB Full HD 1080P/30fps Mikrofonlu mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
6 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| Logitech BRIO 100 Full HD Amazon'da fiyatı gör | UGREEN USB Full HD 1080P/30fps Mikrofonlu Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Görüntü | ||
| En yüksek çözünürlük | 1080p | 1080p |
| Kare hızı (en yüksek çözünürlükte) | 30 fps | 30 fps |
| En yüksek kare hızı | 30 fps | Belirtilmemiş |
| Görüş açısı | 58,9° | 85° |
| Odak | Sabit | Sabit |
| Ses ve bağlantı | ||
| Mikrofon | Mono | Stereo (çift) |
| Bağlantı | USB-A | Belirtilmemiş |
| Gizlilik kapağı | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | 24 ay |

