Logitech C922 PRO HD Stream mı, Razer Kiyo V2 X mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
8 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| Logitech C922 PRO HD Stream Amazon'da fiyatı gör | Razer Kiyo V2 X Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Görüntü | ||
| En yüksek çözünürlük | 1080p | 1440p |
| Kare hızı (en yüksek çözünürlükte) | 30 fps | 60 fps (bu özellikte önde) |
| En yüksek kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| Görüş açısı | 78° | 80° |
| Odak | Otomatik | Otomatik |
| HDR | Belirtilmemiş | ✗ Yok |
| Sensör | Belirtilmemiş | 3.7 MP |
| Ses ve bağlantı | ||
| Mikrofon | Stereo (çift) | Belirtilmemiş |
| Bağlantı | Belirtilmemiş | USB-A |
| Gizlilik kapağı | ✗ Yok | ✓ Var |

