Samsung Crystal UHD U8000 55" (UE55U8000HUXTK) mı, Philips 55MLED810/12 55" QD Mini LED (2025) mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
10 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| Samsung Crystal UHD U8000 55" (UE55U8000HUXTK) Amazon'da fiyatı gör | Philips 55MLED810/12 55" QD Mini LED (2025) Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 55 inç | 55 inç |
| Çözünürlük | 4K UHD | 4K UHD |
| Panel teknolojisi | LED | Mini LED |
| Yenileme hızı (doğal) | 60 Hz | 60 Hz |
| HDR biçimleri | HDR10+ | HDR10+, HDR10, HLG |
| Akıllı TV ve oyun | ||
| Akıllı TV sistemi | Tizen | Titan OS |
| VRR (değişken yenileme) | ✓ Var | ✓ Var |
| ALLM (otomatik düşük gecikme) | ✓ Var | ✓ Var |
| Dahili uydu alıcısı | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| Ses ve bağlantı | ||
| Ses çıkış gücü | 20 W | 20 W |
| Dolby Atmos | ✗ Yok | ✓ Var |
| HDMI girişi | 3 adet | 3 adet |
| USB girişi | 1 adet | 2 adet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | ✓ Var | ✓ Var |
| Diğer | ||
| Enerji sınıfı (SDR) | F | F |
| Ağırlık (standsız) | Belirtilmemiş | 11,06 kg |
| VESA duvar montajı | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Model yılı | 2.026 | 2.025 |
| Garanti süresi | 24 ay | Belirtilmemiş |

