Samsung Q7F 55" QLED 4K Vision AI (2025) mı, TCL 55Q6C 55" QD-Mini LED (2025) mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
15 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| Samsung Q7F 55" QLED 4K Vision AI (2025) Amazon'da fiyatı gör | TCL 55Q6C 55" QD-Mini LED (2025) Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 55 inç | 55 inç |
| Çözünürlük | 4K UHD | 4K UHD |
| Panel teknolojisi | QLED | Mini LED |
| Yenileme hızı (doğal) | 60 Hz | 144 Hz (bu özellikte önde) |
| HDR biçimleri | HDR10+ | HDR10+ |
| Akıllı TV ve oyun | ||
| Akıllı TV sistemi | Tizen | Google TV |
| HDMI 2.1 | ✗ Yok | ✓ Var |
| VRR (değişken yenileme) | ✗ Yok | Belirtilmemiş |
| ALLM (otomatik düşük gecikme) | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Ses ve bağlantı | ||
| Ses çıkış gücü | 20 W | 40 W (bu özellikte önde) |
| Dolby Atmos | ✗ Yok | ✓ Var |
| HDMI girişi | 3 adet | 3 adet |
| USB girişi | 1 adet | Belirtilmemiş |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Belirtilmemiş |
| Bluetooth | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Diğer | ||
| Enerji sınıfı (SDR) | G | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (standsız) | 11,3 kg | Belirtilmemiş |
| VESA duvar montajı | 200 x 200 mm | Belirtilmemiş |
| Model yılı | 2.025 | 2.025 |
| Garanti süresi | 24 ay | Belirtilmemiş |

