LG OLED55B 55" (OLED55B65LA) mı, Philips 55OLED761/12 55" OLED Ambilight (2026) mı?
İki modelin üretici tarafından yayımlanan teknik özellikleri yan yana. Ürünler tarafımızca test edilmemiştir.
13 özellikte fark var · Yeşil: o özellikte önde
| LG OLED55B 55" (OLED55B65LA) Amazon'da fiyatı gör | Philips 55OLED761/12 55" OLED Ambilight (2026) Amazon'da fiyatı gör | |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 55 inç | 55 inç |
| Çözünürlük | 4K UHD | 4K UHD |
| Panel teknolojisi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı (doğal) | Belirtilmemiş | 120 Hz |
| HDR biçimleri | Dolby Vision | HDR10+, Dolby Vision, HLG |
| Akıllı TV ve oyun | ||
| Akıllı TV sistemi | webOS | Titan OS |
| HDMI 2.1 | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| VRR (değişken yenileme) | ✓ Var | ✓ Var |
| ALLM (otomatik düşük gecikme) | ✓ Var | ✓ Var |
| Dahili uydu alıcısı | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| Ses ve bağlantı | ||
| Ses çıkış gücü | Belirtilmemiş | 20 W |
| Dolby Atmos | ✓ Var | ✓ Var |
| HDMI girişi | Belirtilmemiş | 4 adet |
| USB girişi | Belirtilmemiş | 2 adet |
| Wi-Fi | Belirtilmemiş | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| Diğer | ||
| Enerji sınıfı (SDR) | F | G |
| Ağırlık (standsız) | Belirtilmemiş | 17,02 kg |
| VESA duvar montajı | Belirtilmemiş | 300 x 300 mm |
| Model yılı | 2.026 | 2.026 |

